info@jpsgy.com
概述
雙球體橡膠膨脹節採用丁腈橡膠 (NBR) 材質,其特點是兩個球形橡膠波紋管透過金屬法蘭或芯體相互連接。波紋管採用優質丁腈橡膠 (NBR) 製成,以其優異的耐油和耐燃油性能以及耐受中等溫度和壓力的能力而聞名。金屬法蘭或芯體提供結構支撐,並確保與管道系統牢固連接。
| 公稱直徑 (mm) | 軸向位移(mm) | 長度(mm) | 水平位移(mm) | 角偏轉(a1+a2)° | ||
| mm | 英吋 | 伸長 | 壓縮 | |||
| 40 | 1.5 | 10 | 20 | 165 | 20 | 30° |
| 50 | 2 | 10 | 20 | 165 | 20 | 30° |
| 65 | 2.5 | 10 | 20 | 175 | 20 | 30° |
| 80 | 3 | 10 | 20 | 175 | 20 | 30° |
| 100 | 4 | 15 | 30 | 225 | 25 | 30° |
| 125 | 5 | 15 | 30 | 225 | 25 | 30° |
| 150 | 6 | 15 | 30 | 225 | 25 | 30° |
| 200 | 8 | 20 | 40 | 325 | 30 | 30° |
| 250 | 10 | 20 | 40 | 325 | 30 | 30° |
| 300 | 12 | 20 | 40 | 325 | 30 | 30° |
| 350 | 14 | 20 | 40 | 325 | 30 | 30° |
| 400 | 16 | 20 | 40 | 340-400 | 30 | 30° |
| 450 | 18 | 25 | 45 | 340-400 | 30 | 30° |
| 500 | 20 | 25 | 45 | 340-400 | 30 | 30° |
| 600 | 24 | 25 | 45 | 340-400 | 30 | 30° |










