info@jpsgy.com
개요
유연 고무 조인트는 화학 산업, 건설, 급수, 하수 배수, 석유, 경공업 및 중공업, 위생, 배관, 전기 및 기타 기초 공학 분야에서 널리 사용됩니다.
저희가 개발한 내부 이음매 없는 고압 고무 조인트는 고온, 산, 알칼리 및 내유성 파이프라인에서 부식성 매체가 고무 조인트 내벽을 부식시키는 것을 방지하여 사용 수명을 연장합니다. 또한, 플랜지 비평행도를 제한하여 구조 소음 전달을 줄일 수 있습니다.
유연 고무 조인트는 직물 강화 및 금속 플랜지 느슨한 조인트로 구성됩니다.
구조가 작고 가벼우며, 유연성이 뛰어나고 설치가 간편하며, 수명이 길다는 장점이 있습니다.
| 공칭 직경 (mm) | 길이L(mm) | 축 방향 변위 (mm) | 수평 변위(mm) | 각도 편향(a1+a2)° | |
| 확대 | 압축 | ||||
| 40×25 | 115 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 40×32 | 125 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 50×40 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 65×40 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 65×50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 80×50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 80×65 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 100×50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 100×65 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 100×80 | 180 | 8 | 14 | 12 | 10 |
| 125×65 | 200 | 8 | 14 | 12 | 10 |
| 125×80 | 200 | 8 | 14 | 12 | 10 |
| 125×100 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
| 150×50 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
| 150×65 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
| 150×80 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
| 150×100 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
| 150×125 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 200×80 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 200×100 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 200×125 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 200×150 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 250×125 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 250×150 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 250×200 | 220 | 12 | 20 | 20 | 10 |
| 300×125 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 300×150 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 300×200 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 300×250 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 350×150 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 350×200 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 350×250 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 350×300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 400×200 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 400×250 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 400×300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 400×350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 450×300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 450×350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 450×400 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 500×350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 500×400 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 500×450 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |










