info@jpsgy.com
개요
누수 파이프는 심각한 문제를 야기할 수 있습니다. 손상된 파이프는 안전하고 신속하게 수리하고, 누수를 방지하기 위해 내구성을 유지해야 합니다. LZ JOINT는 모든 종류의 파이프를 고정할 수 있는 다양한 수리 클램프를 제공합니다. 스냅온 클램프부터 조인트 누수 클램프 등 다양한 종류의 수리 클램프를 사용하여 수도관의 구멍이나 파손을 수리할 수 있습니다.
강관, 연성 주철관, PVC, HDPE, FRP 파이프의 수리 또는 접합에 사용할 수 있습니다. 수도관, 하수관, 가스관, 탄화수소관에 적합합니다.
| 모델 | 지름(mm) | 파이프OD(mm) | 길이 | 튜브 피치 | 압력 (M) | 예압 (Nm) | ||
| 일반 유형 | 연장 유형 | 일반 유형 | 연장 유형 | |||||
| 25 | 34 | 33-35 | 60 | 100 | 5 | 5 | 2.5 | 50-80 |
| 32 | 42 | 42-44 | 60 | 100 | 5 | 10 | 2.5 | 50-100 |
| 40 | 48.6 | 47-49 | 60 | 100 | 5 | 10 | 2.5 | 50-100 |
| 50 | 60 | 59-62 | 80 | 140 | 8 | 15 | 2.0 | 100-150 |
| 65 | 76 | 75-78 | 80 | 140 | 10 | 25 | 2.0 | 100-150 |
| 80 | 89 | 88-92 | 100 | 205 | 10 | 25 | 2.0 | 150-200 |
| 100 | 114 | 108-116 | 100 | 205 | 10 | 25 | 1.6 | 150-200 |
| 125 | 140 | 137-142 | 110 | 205 | 10 | 30 | 1.6 | 250-300 |
| 150 | 159 | 157-162 | 110 | 205 | 10 | 30 | 1.6 | 250-300 |
| 200 | 219 | 217-221 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.2 | 400-800 |
| 250 | 273 | 271-275 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.2 | 400-800 |
| 300 | 325 | 323-327 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.0 | 400-800 |
| 350 | 377 | 375-379 | 155 | 255 | 10 | 30 | 1.0 | 800-1200 |
| 400 | 426 | 424-428 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 800-1200 |
| 450 | 480 | 475-482 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 800-1200 |
| 500 | 530 | 526-533 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 1200-1500 |







